Tabelle e unità di misura americane in cucina… Cucinando piatti stranieri spesso mi sono trovata a “lottare” con unità di misura spesso incomprensibili.
Cup, Oz (non il mago eh XD), Farenheit.
Sì perchè il sistema decimale, tanto semplice e lineare, sembra non essere apprezzato proprio da tutti.
Così ho deciso di riunire in questo post un po’ di tabelle sulle unità di misura americane in cucina prese qua e là sul web, per facilitarvi il lavoro.
Ho inserito qualche tabella sulle Cup (le tazze), sugli Spoon (i cucchiai), sui gradi Farenheit (per il forno) e sugli Inch (ossia i pollici) perchè mi è capitato di trovare anche le misure delle teglie in inches e ho dovuto fare la conversione.
Ovviamente citerò i siti da cui ho “preso in prestito” le tabelle.
(la foto è presa da questo sito)
Tabelle e unità di misura americane in cucina:
1. Da questo sito ho preso le 3 seguenti tabelle sulle unità di misura americane in cucina (le ho tradotte per comodità).
In questa tabella trovate alcuni degli ingredienti più usati in cucina e che è comodo (per loro) misurare in cup, tipo appunto farina, zucchero, riso, quindi ingredienti sfusi tipo polveri, granella, chicchi, etc.
Come vedete i pesi variano molto da ingrediente a ingrediente, impossibile comunque compilare una tabella con tutti gli alimenti esistenti.
Il modo migliore è, secondo me, se si vuole fare una ricetta americana, trovarsi una tazza che misuri ad es 120 gr di farina, e usarla come unità di misura per tutti gli altri ingredienti, a prescindere dal peso.
Si parlerà sempre di 1 cup o 1/2 cup di riferimento, sia che contenga 120 gr di farina o 200 gr di zucchero.
Cup o tazze di ingredienti:
Ingredienti | 1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 2 tbsp |
Farina | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
Farina setacciata | 110g | 80g | 70g | 55g | 35g | 27g | 13g |
Zucchero | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 25g |
Zucchero a velo | 100g | 75g | 70g | 50g | 35g | 25g | 13g |
Zucchero bruno | 180g | 135g | 120g | 90g | 60g | 45g | 23g |
Farina di mais | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
Riso (crudo) | 190g | 140g | 125g | 95g | 65g | 48g | 24g |
Couscous (crudo) | 180g | 135g | 120g | 90g | 60g | 45g | 22g |
Fiocchi d’avena (crudi) | 90g | 65g | 60g | 45g | 30g | 22g | 11g |
Sale | 300g | 230g | 200g | 150g | 100g | 75g | 40g |
Burro | 240g | 180g | 160g | 120g | 80g | 60g | 30g |
Noci (tagliate al coltello) | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 20g |
Nuts (tritate) | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
Pan grattato (fresco) | 60g | 45g | 40g | 30g | 20g | 15g | 10g |
Pan grattato (secco) | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 20g |
Uvetta | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 22g |
2. La questione delle libbre e delle once è quella con cui mi incasino di più.
Quindi ho fatto una cosa semplicissima. Ho copiato la tabella e ve la propongo. Tanto non c’è bisogno di spiegazioni, basta leggere la tabella e vedere a quanti grammi corrisponde tale voce della ricetta XD
Hanno questo modo complicato di pesare, e sinceramente sono sempre più grata al sistema decimale XD
Pesi – Libbre e once
1 pound or lb (libbra) = 16 ounces or oz (once)
½ oz | 10 g |
¾ oz | 20 g |
1 oz | 25 g |
1½ oz | 40 g |
2 oz | 50 g |
2½ oz | 60 g |
3 oz | 75 g |
4 oz | 110 g |
4½ oz | 125 g |
5 oz | 150 g |
6 oz | 175 g |
7 oz | 200 g |
8 oz | 225 g |
9 oz | 250 g |
10 oz | 275 g |
12 oz | 350 g |
1 lb | 450 g |
1 lb 8 oz | 700 g |
2 lb | 900 g |
3 lb | 1.35 kg |
3. Questa tabella vi sarà utile quando troverete i gradi del forno scritti in farenheit e non saprete come orientarvi XD
Io stessa tutte le volte devo cercare perchè non mi ricordo la conversione.
Averla qui sul blog sarà utile anche a me XD
Gradi farenheit vs celsius
Farenheit | Celsius |
250 | 130 |
275 | 140 |
300 | 150 |
325 | 170 |
350 | 180 |
375 | 190 |
400 | 200 |
425 | 220 |
450 | 230 |
475 | 240 |
4. Questa tabella l’ho compilata io usando un qualsiasi convertitore online da pollici a centimetri. Vi sarà utile per le misure delle teglie, stampi, etc. mi sono ovviamente fermata a 50 cm perchè non dobbiamo misurare cose di grosse dimensioni in cucina!
Da pollici a centimetri
Pollici | Centimetri |
0 | 0 |
1 | 2.5400 |
2 | 5.0800 |
3 | 7.6200 |
4 | 10.160 |
5 | 12.700 |
6 | 15.240 |
7 | 17.780 |
8 | 20.320 |
9 | 22.860 |
10 | 25.400 |
11 | 27.940 |
12 | 30.480 |
13 | 33.020 |
14 | 35.560 |
15 | 38.100 |
16 | 40.640 |
17 | 43.180 |
18 | 45.720 |
19 | 48.260 |
20 | 50.800 |
5. Da questo bellissimo sito invece ho copiato pari pari, senza traduzione, nè averci messo mano, queste fantastiche tabelle sulle unità di misura americane, perchè sono fatte troppo bene, ed esaustive. e non necessitano di ritocchi.
Anzi fatevi un giro sul sito, perchè ci sono delle curiosità interessanti!
Ricordate, per leggere la seguente tabella, che:
Cup = tazza
Teaspoon = cucchiaino da thè
Tablespoon = cucchiaio da minestra
Fluid oz: oncia liquida
Tazze – Cucchiai – Misure di volume e peso
American Standard (Cups & Quarts ) | American Standard (Ounces) | Metric (Milliliters & Liters) |
2 tbsp | 1 fl. oz. | 30 ml |
1/4 cup | 2 fl. oz. | 60 ml |
1/2 cup | 4 fl. oz. | 125 ml |
1 cup | 8 fl. oz. | 250 ml |
1 1/2 cups | 12 fl. oz. | 375 ml |
2 cups or 1 pint | 16 fl. oz. | 500 ml |
4 cups or 1 quart | 32 fl. oz. | 1000 ml or 1 liter |
1 gallon | 128 fl. oz. | 4 liters |
Volume (Dry)
American Standard | Metric |
1/8 teaspoon | .5 ml |
1/4 teaspoon | 1 ml |
1/2 teaspoon | 2 ml |
3/4 teaspoon | 4 ml |
1 teaspoon | 5 ml |
1 tablespoon | 15 ml |
1/4 cup | 59 ml |
1/3 cup | 79 ml |
1/2 cup | 118 ml |
2/3 cup | 158 ml |
3/4 cup | 177 ml |
1 cup | 225 ml |
2 cups or 1 pint | 450 ml |
3 cups | 675 ml |
4 cups or 1 quart | 1 liter |
1/2 gallon | 2 liters |
1 gallon | 4 liters |
Weight (Mass)
American Standard (Ounces) | Metric (Grams) |
1/2 ounce | 15 grams |
1 ounce | 30 grams |
3 ounces | 85 grams |
3.75 ounces | 100 grams |
4 ounces | 115 grams |
8 ounces | 225 grams |
12 ounces | 340 grams |
16 ounces or 1 pound | 450 grams |
3 teaspoons | 1 tablespoon | 1/2 ounce | 14.3 grams |
2 tablespoons | 1/8 cup | 1 ounce | 28.3 grams |
4 tablespoons | 1/4 cup | 2 ounces | 56.7 grams |
5 1/3 tablespoons | 1/3 cup | 2.6 ounces | 75.6 grams |
8 tablespoons | 1/2 cup | 4 ounces | 113.4 grams |
12 tablespoons | 3/4 cup | 6 ounces | .375 pound |
32 tablespoons | 2 cups | 16 ounces | 1 pound |